普兰店汽车客运站客运时刻表 | ||||||||||||||
| 车次 | 时间 | 线路名称 | 车次 | 时间 | 线路名称 | 车次 | 时间 | 线路名称 | 车次 | 时间 | 线路名称 | |||
| 007 | 06:00 | 大连 ( 石河 ) | 055 | 11:40 | 金州 | 110 | 14:50 | 杏树屯 | 226 | 08;10 | 能岳 ( 复州城 ) | |||
| 008 | 06:10 | 大连 ( 石河 ) | 056 | 13:20 | 金州 | 111 | 16:30 | 杏树屯 | 228 | 10;00 | 于咀 | |||
| 009 | 06:20 | 大连 ( 石河 ) | 057 | 14:40 | 金州 | 112 | 16:40 | 红石 ( 双山 ) | 229 | 16:00 | 于咀 | |||
| 010 | 06:30 | 大连 ( 高速 ) | 058 | 15:00 | 金州 | 114 | 07:30 | 登沙河 | 230 | 10:10 | 盘锦 | |||
| 011 | 06:40 | 大连 ( 石河 ) | 059 | 17:00 | 金州 | 115 | 08:30 | 登沙河 | 231 | 10:00 | 利兴 ( 田 ) | |||
| 012 | 06:50 | 大连 ( 高速 ) | 060 | 07:10 | 金州 ( 亮 ) | 116 | 13:00 | 登沙河 | 232 | 16;10 | 利兴 ( 田 ) | |||
| 013 | 07:00 | 大连 ( 石河 ) | 061 | 08:50 | 金州 ( 亮 ) | 117 | 13:50 | 登沙河 | 233 | 07:20 | 芦屯 ( 利 ) | |||
| 014 | 07:10 | 大连 ( 石河 ) | 062 | 13:10 | 金州 ( 亮 ) | 120 | 08:00 | 卧龙 | 234 | 09;20 | 芦屯 ( 利 ) | |||
| 015 | 07:20 | 大连 ( 高速 ) | 063 | 14:50 | 金州 ( 亮 ) | 121 | 12:00 | 卧龙 | 235 | 12;20 | 芦屯 ( 利 ) | |||
| 016 | 07:40 | 大连 ( 高速 ) | 066 | 06:20 | 开发区 | 122 | 15:30 | 卧龙 | 236 | 15:20 | 芦屯 ( 利 ) | |||
| 017 | 08:00 | 大连 ( 石河 ) | 067 | 07:00 | 开发区 | 125 | 06:30 | 麦家村 ( 泡子 ) | 237 | 16;00 | 芦屯 ( 利 ) | |||
| 018 | 08:20 | 大连 ( 石河 ) | 068 | 07:20 | 开发区 | 126 | 09:30 | 麦家村 ( 泡子 ) | 238 | 17:20 | 芦屯 ( 利 ) | |||
| 019 | 08:40 | 大连 ( 石河 ) | 069 | 08:00 | 开发区 | 127 | 10:30 | 麦家村 ( 泡子 ) | 240 | 08;30 | 元台 ( 利 ) | |||
| 020 | 09:00 | 大连 ( 石河 ) | 070 | 08:40 | 开发区 | 128 | 12;30 | 麦家村 ( 泡子 ) | 241 | 09:40 | 元台 ( 利 ) | |||
| 021 | 09:30 | 大连 ( 石河 ) | 072 | 11:10 | 开发区 | 129 | 13:20 | 麦家村 ( 金厂 ) | 242 | 14;00 | 元台 ( 利 ) | |||
| 022 | 09:45 | 大连 ( 石河 ) | 73 | 12:40 | 开发区 | 130 | 14:00 | 表家村 ( 泡子 ) | 243 | 15:40 | 元台 ( 利 ) | |||
| 023 | 10:00 | 大连 ( 石河 ) | 074 | 13:00 | 开发区 | 131 | 15:20 | 麦家村 ( 泡子 ) | 244 | 16;40 | 元台 ( 利 ) | |||
| 024 | 10:15 | 大连 ( 石河 ) | 075 | 13:40 | 开发区 | 134 | 08:10 | 麦家村 ( 唐房 ) | 246 | 08;40 | 吕沟 ( 利兴 ) | |||
| 025 | 10:30 | 大连 ( 石河 ) | 076 | 14:00 | 开发区 | 135 | 11:30 | 麦家村 ( 唐房 ) | 247 | 11:20 | 吕沟 ( 利兴 ) | |||
| 026 | 10:45 | 大连 ( 石河 ) | 077 | 15:35 | 开发区 | 136 | 14:40 | 麦家村 ( 唐房 ) | 248 | 16:20 | 吕沟 ( 利兴 ) | |||
| 027 | 11:00 | 大连 ( 高速 ) | 078 | 15:15 | 开发区 | 138 | 07:30 | 洼店 ( 长山寺 ) | 250 | 10:40 | 夹河 ( 唐家房 ) | |||
| 028 | 11:15 | 大连 ( 石河 ) | 079 | 06:00 | 开发区 | 139 | 14;20 | 洼店 ( 长山寺 ) | 251 | 12;30 | 夹河 ( 李 ) | |||
| 029 | 11:30 | 大连 ( 石河 ) | 080 | 09:00 | 开发区 | 142 | 09:30 | 清水河 | 252 | 14;20 | 夹河 ( 杨树房 ) | |||
| 030 | 11:45 | 大连 ( 石河 ) | 081 | 16:10 | 开发区 | 143 | 12:30 | 洼店 ( 长山寺 ) | 253 | 15;00 | 夹河 ( 大谭 ) | |||
| 031 | 12:00 | 大连 ( 石河 ) | 082 | 14:20 | 开发区 | 144 | 15:00 | 清水河 | 254 | 16;00 | 夹河 ( 唐家房 ) | |||
| 032 | 12:15 | 大连 ( 石河 ) | 083 | 08:30 | 亮甲店 | 148 | 11;00 | 赵家 | 256 | 09;40 | 老虎峪 ( 夹 ) | |||
| 033 | 12:30 | 大连 ( 高速 ) | 086 | 11:00 | 亮甲店 | 149 | 16:00 | 赵家 | 257 | 16;30 | 考虑峪 ( 夹 ) | |||
| 034 | 12:45 | 大连 ( 石河 ) | 087 | 14:30 | 亮甲店 | 201 | 06;00 | 松木岛 | 258 | 09;00 | 复州城 ( 邓屯 ) | |||
| 035 | 13:00 | 大连 ( 石河 ) | 090 | 09:20 | 正明寺 | 202 | 10:20 | 松木岛 | 259 | 14;40 | 复州城 ( 邓屯 ) | |||
| 036 | 13:15 | 大连 ( 石河 ) | 091 | 12:30 | 正明寺 | 203 | 13:25 | 松木岛 | 260 | 11;20 | 北曲 ( 夹河 ) | |||
| 037 | 13:30 | 大连 ( 石河 ) | 092 | 15:40 | 正明寺 | 204 | 15:35 | 松木岛 ( 三家 ) | 261 | 16;50 | 北曲 ( 夹河 ) | |||
| 038 | 13:45 | 大连 ( 高速 ) | 093 | 07:50 | 北乐 | 207 | 06:50 | 复州湾 | 303 | 07;00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 039 | 14:00 | 大连 ( 石河 ) | 094 | 09:40 | 北乐 | 208 | 07:20 | 复州湾 | 304 | 07:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 040 | 14:20 | 大连 ( 石河 ) | 095 | 12:10 | 北乐 | 209 | 08:00 | 复州湾 | 305 | 07:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 041 | 14:40 | 大连 ( 石河 ) | 96 | 14:10 | 北乐 | 210 | 08:40 | 复州湾 | 306 | 07:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 042 | 15:00 | 大连 ( 石河 ) | 97 | 08:40 | 北乐 | 211 | 09:20 | 复州湾 | 307 | 08;00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 043 | 15:20 | 大连 ( 石河 ) | 098 | 10:15 | 北乐 | 212 | 10:00 | 复州湾 | 308 | 08:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 044 | 15:40 | 大连 ( 石河 ) | 099 | 13:10 | 北乐 | 213 | 10;50 | 复州湾 | 309 | 08:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 045 | 16:00 | 大连 ( 石河 ) | 100 | 15:20 | 北乐 | 214 | 11:30 | 复州湾 | 310 | 08:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 046 | 16:20 | 大连 ( 石河 ) | 101 | 07:10 | 洼店 ( 华屯 ) | 215 | 12:30 | 复州湾 | 311 | 09:00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 047 | 16:40 | 大连 ( 高速 ) | 102 | 13:20 | 洼店 ( 华屯 ) | 216 | 13:00 | 复州湾 | 312 | 09:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 048 | 09:15 | 大连 ( 高速 ) | 103 | 08:50 | 瓦房店 ( 双 ) | 217 | 14;30 | 复州湾 | 313 | 09:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 049 | 06:40 | 金州 | 104 | 15:40 | 洼店 ( 粉皮墙 ) | 218 | 15:00 | 复州湾 | 314 | 09:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 050 | 07:40 | 金州 | 105 | 07:20 | 杏树屯 | 219 | 13:50 | 复州湾 | 316 | 10:00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 051 | 08:20 | 金州 | 106 | 09:10 | 杏树屯 | 220 | 16:10 | 复州湾 | 317 | 10:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 052 | 08:10 | 金州 | 107 | 10:00 | 杏树屯 | 223 | 13:30 | 熊岳 ( 复州城 ) | 318 | 10:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 053 | 09:20 | 金州 | 108 | 11:00 | 杏树屯 | 224 | 06:30 | 复州城 ( 邓屯 ) | 319 | 10:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 054 | 10:30 | 金州 | 109 | 14:20 | 杏树屯 | 225 | 12:10 | 复州城 ( 邓屯 ) | 320 | 11:00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | |||
| 车次 | 时间 | 线路名称 | 车次 | 时间 | 线路名称 | 车次 | 时间 | 线路名称 | 车次 | 时间 | 线路名称 | |||
| 321 | 11:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 409 | 06:00 | 双塔 ( 城子坦 ) | 463 | 09:35 | 城子坦 | 520 | 11:45 | 皮口 | |||
| 322 | 11:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 410 | 06:50 | 双塔 ( 城子坦 ) | 464 | 09:50 | 城子坦 | 522 | 12:15 | 皮口 | |||
| 323 | 11:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 411 | 08:20 | 双塔 ( 城子坦 ) | 465 | 10:05 | 城子坦 | 523 | 12:30 | 皮口 | |||
| 324 | 12:00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 412 | 10:40 | 双塔 ( 城子坦 ) | 466 | 10:20 | 城子坦 | 524 | 12:45 | 皮口 | |||
| 325 | 12:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 413 | 12:20 | 双塔 ( 城子坦 ) | 467 | 10:50 | 城子坦 | 526 | 13:00 | 皮口 | |||
| 326 | 12:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 415 | 12:45 | 安波 ( 城双塔 ) | 468 | 11:05 | 城子坦 | 527 | 13:15 | 皮口 | |||
| 327 | 12:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 416 | 06:40 | 双塔 ( 皮徐星 ) | 469 | 11:20 | 城子坦 | 528 | 13:45 | 皮口 | |||
| 328 | 13:00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 417 | 07:10 | 双塔 ( 皮徐星 ) | 470 | 11:30 | 城子坦 | 530 | 14:15 | 皮口 | |||
| 329 | 13:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 418 | 07:40 | 双塔 ( 皮徐星 ) | 471 | 11:35 | 城子坦 | 532 | 14:45 | 皮口 | |||
| 330 | 13:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 419 | 11:40 | 双塔 ( 皮徐星 ) | 472 | 11:50 | 城子坦 | 534 | 15:00 | 皮口 | |||
| 331 | 13:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 420 | 12:40 | 双塔 ( 皮徐星 ) | 473 | 12:05 | 城子坦 | 536 | 15:45 | 皮口 | |||
| 332 | 14:00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 421 | 13:20 | 双塔 ( 皮徐星 ) | 474 | 12:20 | 城子坦 | 537 | 16:00 | 皮口 | |||
| 333 | 14:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 422 | 15:20 | 双塔 ( 皮徐星 ) | 475 | 12:35 | 城子坦 | 538 | 16:30 | 皮口 | |||
| 334 | 14:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 423 | 08:20 | 双塔 ( 莲山 ) | 476 | 12:50 | 城子坦 | 539 | 16:45 | 皮口 | |||
| 335 | 14:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 424 | 14:00 | 双塔 ( 莲山 ) | 477 | 13:05 | 城子坦 | 540 | 17:00 | 皮口 | |||
| 336 | 15:00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 427 | 07:45 | 安波 ( 城双塔 ) | 478 | 13:20 | 城子坦 | 541 | 17:15 | 皮口 | |||
| 337 | 15:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 428 | 08:30 | 河沿 ( 城 ) | 479 | 13:35 | 城子坦 | 542 | 17:30 | 皮口 | |||
| 338 | 15:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 429 | 13:25 | 河沿 ( 城 ) | 480 | 13:50 | 城子坦 | 545 | 06:40 | 皮化(王屯) | |||
| 339 | 15:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 430 | 13:55 | 河沿 ( 城 ) | 481 | 14:05 | 城子坦 | 546 | 11:10 | 皮化(王屯) | |||
| 340 | 16:00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 431 | 09:00 | 荷花山 ( 双塔 ) | 482 | 14:20 | 城子坦 | 547 | 15:30 | 皮化(赞子河) | |||
| 341 | 16:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 432 | 10:10 | 荷花山 ( 双塔 ) | 483 | 14:35 | 城子坦 | 548 | 13:30 | 谢屯(皮) | |||
| 342 | 16:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 433 | 14:40 | 荷花山 ( 双塔 ) | 484 | 15:05 | 城子坦 | 551 | 07:15 | 皮口港 | |||
| 343 | 16:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 434 | 15:30 | 荷花山 ( 双塔 ) | 485 | 15:20 | 城子坦 | 552 | 07:45 | 皮口港 | |||
| 344 | 17:00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 435 | 09:30 | 荒地 | 486 | 15:35 | 城子坦 | 553 | 12:00 | 皮口港 | |||
| 345 | 17:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 436 | 13:20 | 荒地 | 487 | 15:50 | 城子坦 | 554 | 14:330 | 皮口港 | |||
| 346 | 17:30 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 437 | 14:40 | 荒地 | 488 | 16:05 | 城子坦 | 555 | 15:30 | 皮口港 | |||
| 347 | 17:45 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 438 | 10:55 | 刘屯 ( 城 ) | 489 | 16:20 | 城子坦 | 556 | 17:40 | 皮口港 | |||
| 348 | 18:00 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 439 | 15:50 | 刘屯 ( 城 ) | 492 | 17:05 | 城子坦 | 560 | 6:20 | 徐大屯(皮口) | |||
| 349 | 18:15 | 瓦房店 ( 花儿山 ) | 440 | 11:10 | 长岭子 | 493 | 8:50 | 城子坦 | 561 | 9:25 | 徐大屯(皮口) | |||
| 350 | 7:50 | 安波 ( 瓦四平 ) | 441 | 14:10 | 德胜 ( 双塔 ) | 494 | 14:50 | 城子坦 | 562 | 10:35 | 徐大屯(皮口) | |||
| 351 | 13:35 | 安波 ( 瓦四平 ) | 442 | 15:00 | 桂云花 | 502 | 06:45 | 皮口 | 563 | 11:20 | 徐大屯(皮口) | |||
| 352 | 8:50 | 瓦房 ( 瓦房店 ) | 443 | 15:20 | 牟家村 | 503 | 07:00 | 皮口 | 564 | 14:00 | 徐大屯(皮口) | |||
| 353 | 14:50 | 瓦房 ( 瓦房店 ) | 444 | 16:00 | 山头村 | 504 | 07:30 | 皮口 | 565 | 14:40 | 徐大屯(皮口) | |||
| 354 | 9:20 | 塔西 ( 瓦房店 ) | 445 | 15:10 | 永宁 ( 城子坦 ) | 505 | 08:00 | 皮口 | 566 | 15:10 | 徐大屯(皮口) | |||
| 355 | 9:20 | 田屯 ( 瓦房店 ) | 446 | 16:10 | 下吴村 ( 城子坦 ) | 506 | 08:15 | 皮口 | 567 | 9:10 | 黄太山(崔) | |||
| 356 | 15:20 | 田屯 ( 瓦房店 ) | 447 | 10:00 | 谢屯 ( 城子坦 ) | 507 | 08:30 | 皮口 | 568 | 15:40 | 黄太山(崔) | |||
| 357 | 9:35 | 大顾屯 ( 瓦 ) | 450 | 06:20 | 城子坦 | 508 | 08:45 | 皮口 | 570 | 6:10 | 皮口(夹河) | |||
| 358 | 10:50 | 沙包子 ( 瓦 ) | 451 | 06:35 | 城子坦 | 509 | 09:00 | 谢屯(皮) | 571 | 7:20 | 皮口(莲山) | |||
| 359 | 11:20 | 吕店 ( 瓦 ) | 452 | 06:50 | 城子坦 | 510 | 09:15 | 皮口 | 572 | 9:55 | 尹屯(皮口) | |||
| 360 | 11:50 | 庆阳 ( 瓦 ) | 453 | 07:05 | 城子坦 | 511 | 09:30 | 皮口 | 573 | 14:55 | 尹屯(皮口) | |||
| 361 | 12:20 | 新生 ( 瓦 ) | 454 | 07:20 | 城子坦 | 512 | 09:45 | 皮口 | 574 | 10:15 | 岗店(皮) | |||
| 363 | 13:20 | 陈店 ( 瓦 ) | 455 | 07:35 | 城子坦 | 513 | 10:00 | 皮口 | 575 | 16:15 | 岗店(皮) | |||
| 364 | 15:50 | 腰崔 ( 瓦 ) | 456 | 07:50 | 城子坦 | 514 | 10:30 | 皮口 | 576 | 10:10 | 北王(皮口) | |||
| 401 | 8:00 | 庄河 | 457 | 08:05 | 城子坦 | 515 | 10:45 | 皮口 | 577 | 15:15 | 北王(皮口) | |||
| 402 | 13:50 | 庄河 | 458 | 08:20 | 城子坦 | 516 | 11:00 | 皮口 | 579 | 8:25 | 高沟(皮徐星) | |||
| 403 | 12:40 | 庄河 | 459 | 08:35 | 城子坦 | 517 | 11:15 | 皮口 | 580 | 15:55 | 皮口 | |||
| 405 | 9:10 | 墨盘 ( 水库 ) | 461 | 09:05 | 城子坦 | 518 | 11:25 | 皮口 | 581 | 14:50 | 尹家村 | |||
| 406 | 14:15 | 墨盘 ( 水库 ) | 462 | 09:20 | 城子坦 | 519 | 11:30 | 皮口 | 582 | 15:40 | 后赵村 |
信息如有变更,请以实际为准!

