| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 备注 |
| 乌海 | 银川 | 6:40(海南) | 150(公里) | |
| 乌海 | 靖边 | 7:00(海南) | ||
| 乌海 | 银川 | 7:00(乌达) | 124(公里) | |
| 乌海 | 银川 | 7:40(乌达新增快客) | 124(公里) | |
| 乌海 | 银川新区 | 8:00(乌达) | 124(公里) | |
| 乌海 | 银川 | 8:20(海南) | (公里) | |
| 乌海 | 银川 | 8:40(乌达快客) | 124(公里) | |
| 乌海 | 西安 | 9:00(乌达) | 970(公里) | |
| 乌海 | 定边 | 9:00(海南) | 300( | |
| 乌海 | 银川 | 9:20(乌达新增快客) | 124(公里) | |
| 乌海 | 吴忠 | 9:40(海南) | ||
| 乌海 | 银川 | 10:00(乌达) | 124(公里) | |
| 乌海 | 银川 | 10:20(乌达快客) | 124(公里) | |
| 乌海 | 银川 | 10:40(海南) | 150(公里) | |
| 乌海 | 银川 | 11:00(乌达) | 124(公里) | |
| 乌海 | 银川 | 11:20(乌达快客) | 124(公里) | |
| 乌海 | 银川 | 11:40(乌达) | 124(公里) | |
| 乌海 | 银川 | 12:05(海南外线) | 150(公里) | |
| 乌海 | 银川 | 12:30(乌达快客) | 124(公里) | |
| 乌海 | 延安 | 12:45(海南) | ||
| 乌海 | 银川 | 13:00(乌达外线) | ||
| 乌海 | 银川 | 13:20(乌达快客外线) | ||
| 乌海 | 正宁 | 14:00(乌达) | ||
| 乌海 | 银川 | 14:10(乌达快客外线) | ||
| 乌海 | 武威 | 14:15(乌达) | ||
| 乌海 | 银川 | 14:10(海南外线) | ||
| 乌海 | 银川 | 14:50(乌达外线) | ||
| 乌海 | 银川 | 15:10(乌达快客外线) | ||
| 乌海 | 银川 | 15:50(乌达快客外线) | ||
| 乌海 | 银川 | 16:10(乌达外线) | ||
| 乌海 | 会宁 | 16:30(乌达) | ||
| 乌海 | 银川 | 16:50(乌达快客外线) | ||
| 乌海 | 银川 | 17:20(乌达外线) | ||
| 乌海 | 银川 | 17:40(乌达快客外线) | ||
| 乌海 | 环县 | 18:30(乌达外线) | ||
| 乌海 | 兰州 | 19:30(卧铺) |
信息如有变更,请以实际为准!

