线路 | 班次 | 检票口 | 发车时间 | 车号 | 车型 | 始发/过路 |
大林 | 075 | 1 | 07:05 | 蒙G28166 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 143 | 1 | 07:05 | 蒙G25831 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 076 | 1 | 07:19 | 蒙G28186 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 144 | 1 | 07:25 | 蒙G25846 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 003 | 1 | 07:30 | 蒙G25857 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 077 | 1 | 07:32 | 蒙G25835 | 小型普通级 | 始发 |
关家窑 | 001 | 1 | 07:40 | 蒙G24880 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 145 | 1 | 07:45 | 蒙G25928 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 078 | 1 | 07:45 | 蒙G25854 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 004 | 1 | 08:00 | 蒙G25853 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 027 | 1 | 08:00 | 蒙G25881 | 小型普通级 | 始发 |
敖力布皋 | 063 | 1 | 08:00 | 蒙G25838 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 146 | 1 | 08:05 | 蒙G25875 | 小型普通级 | 始发 |
敖力布皋 | 064 | 1 | 08:10 | 蒙G25837 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 080 | 1 | 08:11 | 蒙G25861 | 小型普通级 | 始发 |
胡力海 | 054 | 1 | 08:20 | 蒙G25830 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 081 | 1 | 08:24 | 蒙G25832 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 147 | 1 | 08:25 | 蒙G28166 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 005 | 1 | 08:30 | 蒙G25851 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 028 | 1 | 08:30 | 蒙G25828 | 小型普通级 | 始发 |
敖力布皋 | 065 | 1 | 08:30 | 蒙G25820 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 082 | 1 | 08:37 | 蒙G28186 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 171 | 1 | 08:30 | 蒙G25877 | 小型普通级 | 始发 |
胡力海 | 055 | 1 | 08:40 | 蒙G25824 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 148 | 1 | 08:45 | 蒙G25875 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 083 | 1 | 08:50 | 蒙G25835 | 小型普通级 | 始发 |
白音那 | 216 | 1 | 08:50 | 蒙G15642 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 006 | 1 | 09:00 | 蒙G25852 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 029 | 1 | 09:00 | 蒙G25881 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 084 | 1 | 09:30 | 蒙G25854 | 小型普通级 | 始发 |
查干 | 124 | 1 | 09:00 | 蒙G28264 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 149 | 1 | 09:05 | 蒙G28166 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 085 | 1 | 09:16 | 蒙G27039 | 小型普通级 | 始发 |
关家窑 | 002 | 1 | 09:20 | 蒙G25810 | 小型普通级 | 始发 |
敖力布皋 | 066 | 1 | 09:20 | 蒙G25803 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 150 | 1 | 09:25 | 蒙G25876 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 086 | 1 | 09:29 | 蒙G25861 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 007 | 1 | 09:30 | 蒙G25801 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 030 | 1 | 09:30 | 蒙G25881 | 小型普通级 | 始发 |
乌兰花 | 049 | 1 | 09:30 | 蒙G28265 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 172 | 1 | 09:30 | 蒙G29569 | 小型普通级 | 始发 |
查干 | 186 | 1 | 09:30 | 蒙G26055 | 小型普通级 | 始发 |
乌兰花 | 218 | 1 | 09:30 | 蒙G28265 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 087 | 1 | 09:42 | 蒙G25832 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 151 | 1 | 09:45 | 蒙G25850 | 小型普通级 | 始发 |
胡力海 | 056 | 1 | 09:50 | 蒙G25841 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 088 | 1 | 09:55 | 蒙G25848 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 008 | 1 | 10:00 | 蒙G25852 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 031 | 1 | 10:00 | 蒙G25877 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 205 | 1 | 10;00 | 蒙G25881 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 152 | 1 | 10:05 | 蒙G25809 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 089 | 1 | 10:08 | 蒙G25814 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 153 | 1 | 10:25 | 蒙G25809 | 小型普通级 | 始发 |
敖力布皋 | 067 | 1 | 10:20 | 蒙G25838 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 090 | 1 | 10:21 | 蒙G25849 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 009 | 1 | 10:30 | 蒙G25804 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 032 | 1 | 10:30 | 蒙G25828 | 小型普通级 | 始发 |
东乃 | 051 | 1 | 10:30 | 蒙G08525 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 091 | 1 | 10:34 | 蒙G25842 | 小型普通级 | 始发 |
西乃木 | 200 | 1 | 10:30 | 蒙G08525 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 154 | 1 | 10:45 | 蒙G25846 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 092 | 1 | 10:47 | 蒙G26776 | 小型普通级 | 始发 |
敖力布皋 | 068 | 1 | 10:50 | 蒙G25837 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 010 | 1 | 11:00 | 蒙G25827 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 033 | 1 | 11:00 | 蒙G29569 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 093 | 1 | 11:00 | 蒙G25834 | 小型普通级 | 始发 |
大林下线 | 127 | 1 | 11:00 | 蒙G27055 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 155 | 1 | 11:05 | 蒙G25928 | 小型普通级 | 始发 |
于家 | 184 | 1 | 11:00 | 蒙G19589 | 小型普通级 | 始发 |
于家 | 201 | 1 | 11:00 | 蒙G19589 | 小型普通级 | 始发 |
胡力海 | 057 | 1 | 11:10 | 蒙G25830 | 小型普通级 | 始发 |
大林下线 | 128 | 1 | 11:13 | 蒙G28443 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 094 | 1 | 11:15 | 蒙G25860 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 156 | 1 | 11:25 | 蒙G25875 | 小型普通级 | 始发 |
大林下线 | 129 | 1 | 11:26 | 蒙G27868 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 011 | 1 | 11:30 | 蒙G25804 | 小型普通级 | 始发 |
关家窑 | 023 | 1 | 11:30 | 蒙G24880 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 034 | 1 | 11:30 | 蒙G29759 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 095 | 1 | 11:30 | 蒙G25918 | 小型普通级 | 始发 |
大林下线 | 130 | 1 | 11:39 | 蒙G28563 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 157 | 1 | 11:45 | 蒙G28166 | 小型普通级 | 始发 |
敖力布皋 | 069 | 1 | 11:40 | 蒙G25820 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 096 | 1 | 11:45 | 蒙G25843 | 小型普通级 | 始发 |
大林下线 | 131 | 1 | 11:52 | 蒙G27377 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 012 | 1 | 12:00 | 蒙G25812 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 035 | 1 | 12:00 | 蒙G29759 | 小型普通级 | 始发 |
那力嘎 | 052 | 1 | 12:00 | 蒙G28266 | 小型普通级 | 始发 |
胡力海 | 058 | 1 | 12:00 | 蒙G25824 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 097 | 1 | 12:00 | 蒙G25805 | 小型普通级 | 始发 |
那力嘎 | 202 | 1 | 12:00 | 蒙G28264 | 小型普通级 | 始发 |
大林下线 | 132 | 1 | 12:05 | 蒙G25817 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 158 | 1 | 12:05 | 蒙G25876 | 小型普通级 | 始发 |
大林下线 | 133 | 1 | 12:18 | 蒙G29929 | 小型普通级 | 始发 |
白音那 | 217 | 1 | 12:20 | 蒙G15642 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 159 | 1 | 12:25 | 蒙G25807 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 013 | 1 | 12:30 | 蒙G25879 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 036 | 1 | 12:30 | 蒙G25828 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 099 | 1 | 12:30 | 蒙G25836 | 小型普通级 | 始发 |
前何 | 121 | 1 | 12:30 | 蒙G14986 | 小型普通级 | 始发 |
大林下线 | 134 | 1 | 12:35 | 蒙G25823 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 100 | 1 | 12:45 | 蒙G25859 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 160 | 1 | 12:45 | 蒙G25850 | 小型普通级 | 始发 |
大林下线 | 135 | 1 | 12:48 | 蒙G25813 | 小型普通级 | 始发 |
敖力布皋 | 070 | 1 | 12:50 | 蒙G25803 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 014 | 1 | 13:00 | 蒙G25853 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 037 | 1 | 13:00 | 蒙G29569 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 101 | 1 | 13:00 | 蒙G25831 | 小型普通级 | 始发 |
兴安 | 120 | 1 | 13:00 | 蒙G17109 | 小型普通级 | 始发 |
小街基 | 123 | 1 | 13:00 | 蒙G15187 | 小型普通级 | 始发 |
查干 | 125 | 1 | 13:00 | 蒙G28264 | 小型普通级 | 始发 |
大林下线 | 136 | 1 | 13:00 | 蒙G05989 | 小型普通级 | 始发 |
邦筒店 | 137 | 1 | 13:00 | 蒙G25840 | 小型普通级 | 始发 |
小街基 | 142 | 1 | 13:00 | 蒙G14023 | 小型普通级 | 始发 |
木里图 | 176 | 1 | 13:00 | 蒙G00145 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 161 | 1 | 13:05 | 蒙G25809 | 小型普通级 | 始发 |
高林屯1 | 220 | 1 | 13:10 | 蒙G25895 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 102 | 1 | 13:13 | 蒙G28186 | 小型普通级 | 始发 |
湖力海 | 059 | 1 | 13:15 | 蒙G25841 | 小型普通级 | 始发 |
关家窑 | 024 | 1 | 13:20 | 蒙G24880 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 162 | 1 | 13:25 | 蒙G25846 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 103 | 1 | 13:26 | 蒙G25835 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 015 | 1 | 13:30 | 蒙G25857 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 038 | 1 | 13:30 | 蒙G25877 | 小型普通级 | 始发 |
东苏 | 122 | 1 | 13:30 | 蒙G10580 | 小型普通级 | 始发 |
木里图 | 177 | 1 | 13:30 | 蒙G00145 | 小型普通级 | 始发 |
苏吐 | 207 | 1 | 13:30 | 蒙G63181 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 104 | 1 | 13:39 | 蒙G25854 | 小型普通级 | 始发 |
敖力布皋 | 071 | 1 | 13:45 | 蒙G25838 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 163 | 1 | 13:45 | 蒙G25928 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 105 | 1 | 13;52 | 蒙G27039 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 016 | 1 | 14:00 | 蒙G25873 | 小型普通级 | 始发 |
庆和 | 039 | 1 | 14:00 | 蒙G25877 | 小型普通级 | 始发 |
乌兰花1 | 118 | 1 | 14:00 | 蒙G19589 | 小型普通级 | 始发 |
西乃木 | 126 | 1 | 14:00 | 蒙G08525 | 小型普通级 | 始发 |
邦筒店 | 138 | 1 | 14:00 | 蒙G14971 | 小型普通级 | 始发 |
乌兰花 | 164 | 1 | 14:00 | 蒙G28265 | 小型普通级 | 始发 |
乌兰花 | 165 | 1 | 14:00 | 蒙G28265 | 小型普通级 | 始发 |
木里图 | 178 | 1 | 14:00 | 蒙G11686 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 106 | 1 | 14:05 | 蒙G25861 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 169 | 1 | 14:05 | 蒙G25875 | 小型普通级 | 始发 |
敖力布皋 | 072 | 1 | 14:15 | 蒙G25837 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 107 | 1 | 14:18 | 蒙G25832 | 小型普通级 | 始发 |
代力吉 | 208 | 1 | 14:20 | 蒙G17001 | 小型普通级 | 始发 |
钱家店 | 170 | 1 | 14:25 | 蒙G28166 | 小型普通级 | 始发 |
胜利 | 017 | 1 | 14:30 | 蒙G25851 | 小型普通级 | 始发 |
庆得 | 040 | 1 | 14:30 | 蒙G25881 | 小型普通级 | 始发 |
井子 | 119 | 1 | 14:30 | 蒙G17181 | 小型普通级 | 始发 |
木里图 | 179 | 1 | 14:30 | 蒙G00145 | 小型普通级 | 始发 |
大林 | 108 | 1 | 14:31 | 蒙G25848 | 小型普通级 | 始发 |
湖力海 | 060 | 1 | 14:35 | 蒙G25830 | 小型普通级 | 始发 |
关家窑 | 141 | 1 | 14:40 | 蒙G25813 | 小型普通级 | 始发 |
信息如有变更请以实际为准!

